2001 shock absorbers anti roll bar suspension — Mk4 Golf Front Axle (1998)
Factory title: Volkswagen Golf/Golf R32 (1998 - 2001) - Shock absorbers. Anti-roll bar. suspension
2001 shock absorbers anti roll bar suspension for the Volkswagen Golf Mk4 (1998): factory exploded diagram 411008 from the Volkswagen ETKA parts catalogue, group 40 Front axle, listing 110 OEM part numbers across 112 catalogued positions including 1J0 411 314 AC, 1J0 411 314 S and 1J0 411 105 AJ. Parts on this plate carry the engine codes AGN, AGR, AGZ, AJM, AQP, ATD and AZH. Published by Type 19 Specialists; the complete Mk4 Golf catalogue is in print as the Mk4 Golf Master Parts Catalogue.
Parts on this diagram
This Mk4 Golf plate lists 110 OEM part numbers across 112 numbered positions.
| № | Description | Part number |
|---|---|---|
| suspension Shock absorbers Anti-roll bar F >> 1 J-Y-900 000* front 4 Motion+AGN,AGR,AGZ,AQP,ATD,AJM,AZH front AGNAGRAGZAQPATDAJMAZH | — | |
| - | Rubber bush 18 MM PR:0 AS 18 MM | 1J0 411 314 AC |
| - | Rubber bush 17 MM PR:0 AR 17 MM | 1J0 411 314 S |
| (1) | Coil springfor sports suspension 1 paint mark 4 colour strokes PR:1 GD/J 64;PR:1 GV/V 62 | 1J0 411 105 AJ |
| (1) | Coil spring F 1 J-Y-000 001>>*for sports suspension 1 paint mark 2 paint marks PR:1 GV/V 63 | 1J0 411 105 AM |
| (1) | Coil spring F 1 J-Y-000 001>>*for sports suspension 2 paint marks 3 paint marks PR:1 GV/V 64 | 1J0 411 105 CE |
| (1) | Coil spring F >> 1 J-X-800 000*for models withheavy duty suspension 1 paint mark 2 paint marks PR:1 GB/V 27 | 1J0 411 105 AM |
| (1) | Coil spring 2 paint marks 1 paint mark Estate+PR:1 GU/V 55 | 1J0 411 105 BG |
| (1) | Coil spring F 1 J-Y-360 001>>*1 paint mark 1 paint mark Estate+PR:1 GU/0 JJ | 1J0 411 105 AL |
| (1) | Coil spring F >> 1 J-X-800 000*for models withheavy duty suspension 1 paint mark 1 paint mark PR:1 GB/V 28 | 1J0 411 105 AL |
| (1) | Coil spring 2 paint marks 2 paint marks Saloon,Estate+PR:1 GT/V 46 | 1J0 411 105 CD |
| (1) | Coil spring F >> 1 J-Y-681 000*1 paint mark 1 paint mark Saloon+PR:1 GJ/U 31 | 357 411 105 S |
| (1) | Coil spring F >> 1 J-X-800 000*1 paint mark Saloon+PR:1 GC/U 26 | 1J0 411 105 AA |
| (1) | Coil spring F >> 1 J-Y-681 000*2 paint marks 1 paint mark Saloon+PR:1 GC/U 29;PR:1 GU/V 60 | 357 411 105 AA |
| (1) | Coil spring F 1 J-Y-681 001>>*2 paint marks 2 paint marks Saloon+PR:1 GC/U 29;PR:1 GU/V 60 | 1J0 411 105 C |
| (1) | Coil spring 1 paint mark 1 paint mark Saloon,Estate+PR:1 GT/V 44 | 1J0 411 105 AL |
| (1) | Coil spring F 1 J-Y-000 001>>*for sports suspension 2 paint marks 2 paint marks PR:1 GV/V 65 | 1J0 411 105 CD |
| (1) | Coil spring F 1 J-Y-360 001>>1 paint mark 1 paint mark Saloon+PR:1 GU/0 JH | 1J0 411 105 AF |
| (1) | Coil spring F >> 1 J-X-800 000*for sports suspension 1 paint mark 5 paint marks PR:1 GD/J 66 | 1J0 411 105 BB |
| (1) | Coil spring 1 paint mark 1 paint mark Estate+PR:1 GU/V 56 | 1J0 411 105 AF |
| (1) | Coil springfor sports suspension 1 paint mark 3 paint marks PR:1 GD/J 63 | 1J0 411 105 AH |
| (1) | Coil spring F 1 J-Y-681 001>>*1 paint mark 4 colour strokes Saloon+PR:1 GC/U 27;PR:1 GU/V 58 | 1J0 411 105 |
| (1) | Coil spring F >> 1 J-Y-681 000*2 paint marks 1 paint mark Saloon+PR:1 GJ/U 33 | 357 411 105 AA |
| (1) | Coil spring F 1 J-Y-681 001>>*1 paint mark 4 colour strokes Saloon+PR:1 GJ/U 31 | 1J0 411 105 |
| (1) | Coil spring F 1 J-Y-360 001>>2 paint marks 1 paint mark Saloon+PR:1 GU/0 JG | 1J0 411 105 BG |
| (1) | Coil spring 2 paint marks 3 paint marks Saloon,Estate+PR:1 GT/V 45 | 1J0 411 105 CE |
| (1) | Coil spring F 1 J-Y-360 001>>*1 paint mark 4 colour strokes Estate+PR:1 GU/0 JK | 1J0 411 105 AR |
| (1) | Coil spring 1 paint mark 2 paint marks Saloon+PR:1 GC/U 28;PR:1 GU/V 59 | 357 411 105 T |
| (1) | Coil spring F >> 1 J-X-800 000*for sports suspension 1 paint mark 4 colour strokes PR:1 GD/J 65 | 1J0 411 105 BF |
| (1) | Coil springfor models withheavy duty suspension 4 colour strokes 2 paint marks PR:1 GB/V 31;PR:1 GW/V 68 | 357 411 105 AF |
| (1) | Coil spring 1 paint mark Saloon+PR:1 GJ/U 30 | 1J0 411 105 AA |
| (1) | Coil springfor models withheavy duty suspension 1 paint mark 4 colour strokes PR:1 GB/V 29;PR:1 GW/V 66 | 1J0 411 105 AR |
| (1) | Coil springfor models withheavy duty suspension 1 paint mark 3 paint marks PR:1 GB/V 30;PR:1 GW/V 67 | 1J0 411 105 AN |
| (1) | Coil spring 1 paint mark 2 paint marks Saloon+PR:1 GU/V 57 | 1J0 411 105 AG |
| (1) | Coil spring F 1 J-Y-681 001>>*2 paint marks 2 paint marks Saloon+PR:1 GU/U 25;PR:1 GU/V 61 | 1J0 411 105 BK |
| (1) | Coil spring F 1 J-Y-681 001>>*2 paint marks 2 paint marks Saloon+PR:1 GJ/U 33 | 1J0 411 105 C |
| (1) | Coil spring F >> 1 J-Y-681 000*1 paint mark 1 paint mark Saloon+PR:1 GC/U 27;PR:1 GU/V 58 | 357 411 105 S |
| (1) | Coil spring F 1 J-Y-681 001>>*2 paint marks 2 paint marks Saloon+PR:1 GJ/U 34 | 1J0 411 105 BK |
| (1) | Coil spring 2 paint marks 2 paint marks Estate+PR:1 GU/V 54 | 1J0 411 105 BH |
| (1) | Coil spring 1 paint mark 2 paint marks Estate+PR:1 GU/V 57 | 1J0 411 105 AG |
| (1) | Coil spring F >> 1 J-X-800 000*for sports suspension 1 paint mark 5 paint marks PR:1 GD/J 62 | 1J0 411 105 AK |
| (1) | Coil spring 1 paint mark 2 paint marks Saloon+PR:1 GJ/U 32 | 357 411 105 T |
| (10) | Rubber bush F 1 J-XD 260 001>> 1 J-X-800 000* Saloon+PR:0 AE | 1J0 411 327 |
| (10) | Bonded rubber bush F 1 J-XD 260 001>> 1 J-X-800 000* Saloon+PR:0 AE | 1J0 411 327 A |
| (15) | rubber stop forshock absorber PR:1 GT:AQP | 1J0 412 303 |
| (15) | rubber stop forshock absorberfor sports suspension PR:1 GD,1 GV | 1J0 412 303 |
| (15) | rubber stop forshock absorber F 1 J-Y-360 001>>* PR:1 GU:AGZ;PR:1 GJ:AGZ | 1J0 412 303 |
| (15) | rubber stop forshock absorber F >> 1 J-Y-360 000* 63 MM PR:1 GU:AGZ;PR:1 GJ:AGZ 63 MM | 1H0 412 303 B |
| (15) | rubber stop forshock absorberfor models withheavy duty suspension PR:1 GB,1 GW | 357 412 303 F |
| (22) | Gas shock absorber 'ECO'Economy F >> 1 J-X-800 000*for sports suspension If necessary usein pairs PR:1 GD | JZW 413 031 B |
| (22) | Shock absorbers F >> 1 J-X-800 000*for models withheavy duty suspension If necessary usein pairs PR:1 GB | 1J0 413 031 AM |
| (22) | Shock absorbers F >> 1 J-X-800 000*for sports suspension If necessary usein pairs PR:1 GD | 1J0 413 031 AG |
| (22) | Gas shock absorber 'ECO'F >> 1 J-X-800 000*for models withheavy duty suspension Economy(use in pairs only) PR:1 GB | JZW 413 031 B |
| (22A) | Gas shock absorber 'ECO'F 1 J-Y-000 001>>*Economy(use in pairs only) PR:1 GU | JZW 413 031 N |
| (22A) | Shock absorbers F 1 J-Y-000 001>>*for models withheavy duty suspension If necessary usein pairs PR:1 GW | 1J0 413 031 BF |
| (22A) | Shock absorbers F 1 J-Y-000 001>>*If necessary usein pairs PR:1 GU | 1J0 413 031 BD |
| (22A) | Gas shock absorber 'ECO'F 1 J-Y-000 001>>*for sports suspension Economy(use in pairs only) PR:1 GV | JZW 413 031 N |
| (22A) | Gas shock absorber 'ECO'F 1 J-Y-000 001>>*for models withheavy duty suspension Economy(use in pairs only) PR:1 GW | JZW 413 031 N |
| (22A) | Shock absorbers F 1 J-Y-000 001>>*for sports suspension If necessary usein pairs PR:1 GV | 1J0 413 031 BE |
| (28) | Distance piecefor models withheavy duty suspension PR:1 GB,1 GW | 1J0 412 311 A |
| (2A) | Anti-roll barmarked blue F 1 J-Y-600 001>>*for sports suspension also use: 19 MM 1 J 0 411 314 S sedan/PR:0 AR/1 GV:AGN,AGR,ATD,AZH 19 MM 1 J 0 411 314 S AGRATDAZH | 1J0 411 305 AD |
| (2A) | Anti-roll bar F 1 J-Y-600 001>>*marked yellow also use: 20 MM 1 J 0 411 314 AC sedan/PR:0 AS/1 GW:AGZ,AJM 20 MM 1 J 0 411 314 AC AJM | 1J0 411 305 AE |
| (2A) | Anti-roll bar F 1 J-Y-600 001>>*for sports suspensionmarked yellow also use: 20 MM 1 J 0 411 314 AC sedan/PR:0 AS/1 GV:AGZ,AJM 20 MM 1 J 0 411 314 AC AJM | 1J0 411 305 AE |
| (2A) | Anti-roll barmarked blue F 1 J-Y-000 001>> 1 J-Y-600 000* also use: 19 MM 1 J 0 411 314 S sedan/PR:0 AR/1 GT:AQP 19 MM 1 J 0 411 314 S | 1J0 411 305 AD |
| (2A) | Anti-roll bar F 1 J-Y-600 001>>*marked yellow also use: 20 MM 1 J 0 411 314 AC sedan/PR:0 AS/1 GU 20 MM 1 J 0 411 314 AC | 1J0 411 305 AE |
| (2A) | Anti-roll bar F 1 J-Y-600 001>>* 18 MM sedan/PR:0 AQ/1 GU 18 MM | 1J0 411 305 N |
| (2A) | Anti-roll barmarked blue F 1 J-Y-000 001>> 1 J-Y-600 000*for sports suspension also use: 19 MM 1 J 0 411 314 S Saloon+PR:0 AR/1 GV 19 MM 1 J 0 411 314 S | 1J0 411 305 AD |
| (2A) | Anti-roll bar F 1 J-Y-600 001>>*marked yellow also use: 20 MM 1 J 0 411 314 AC Estate/PR:0 AS:AGZ,AJM,AQP 20 MM 1 J 0 411 314 AC AJMAQP | 1J0 411 305 AE |
| (2A) | Anti-roll bar F 1 J-Y-600 001>>*marked yellow also use: 20 MM 1 J 0 411 314 AC sedan/PR:0 AS/1 GT:AQP 20 MM 1 J 0 411 314 AC | 1J0 411 305 AE |
| (2A) | Anti-roll barmarked blue F >> 1 J-Y-600 000* also use: 19 MM 1 J 0 411 314 S Estate+PR:0 AR 19 MM 1 J 0 411 314 S | 1J0 411 305 AD |
| (2A) | Anti-roll barmarked blue F 1 J-Y-600 001>>* also use: 19 MM 1 J 0 411 314 S Estate/PR:0 AR:AGN,AGR,ATD,AZH 19 MM 1 J 0 411 314 S AGRATDAZH | 1J0 411 305 AD |
| (2A) | Anti-roll barmarked blue F 1 J-Y-000 001>> 1 J-Y-600 000* also use: 19 MM 1 J 0 411 314 S sedan/PR:0 AR/1 GW:AGZ,AJM 19 MM 1 J 0 411 314 S AJM | 1J0 411 305 AD |
| (2A) | Anti-roll bar F 1 J-Y-000 001>> 18 MM sedan/PR:0 AQ/1 GW:AGN,AGR,ATD,AZH,AJM 18 MM AGRATDAZHAJM | 1J0 411 305 N |
| (3A) | Rubber bush F 1 J-Y-600 001>>* use if required: 21 MM 1 J 0 411 336 D PR:0 AS 21 MM 1 J 0 411 336 D | 1J0 411 314 T |
| (3A) | Rubber bush F 1 J-Y-000 001>>* use if required: 20 MM 1 J 0 411 336 D PR:0 AR 20 MM 1 J 0 411 336 D | 1J0 411 314 P |
| (7A) | Coupling rod Estate+PR:0 AR,0 AS | 1J0 411 315 D |
| (7A) | Coupling rod F 1 J-Y-000 001>>* Saloon+PR:0 AQ,0 AR,0 AS | 1J0 411 316 D |
| (7A) | Coupling rod Estate+PR:0 AR,0 AS | 1J0 411 316 D |
| 1 | Coil spring F >> 1 J-Y-681 000*2 paint marks 2 paint marks Saloon+PR:1 GU/U 25;PR:1 GU/V 61 | 357 411 105 AB |
| 1 | Coil spring F >> 1 J-Y-681 000*2 paint marks 2 paint marks Saloon+PR:1 GJ/U 34 | 357 411 105 AB |
| 10 | Rubber bush F >> 1 J-XD 260 000* Saloon+PR:0 AE | 1J0 411 327 |
| 11 | Hexagon bolt F >> 1 J-X-800 000* M 10 X 50 M 10 X 50 | N 104 176 01 |
| 12 | Hexagon collar nut F >> 1 J-X-800 000* M 10 M 10 | N 102 613 02 |
| 12A | Hexagon collar nut F 1 J-Y-000 001>>* M 12 X 1,50 M 12 X 1,50 | N 015 081 4 |
| 13 | Wheel bearing housing see illustration: 407-006 407-006 | — |
| 14 | Deep groove ball thrust bearng | 1J0 412 249 |
| 15 | rubber stop forshock absorber 63 MM PR:1 GC,1 GU:AGN,AGR,ATD,AZH,AJM 63 MM AGRATDAZHAJM | 1H0 412 303 B |
| 16 | Stop | 1J0 412 319 C |
| 17 | hexagon nut, self-locking M 14 X 1,5 M 14 X 1,5 | N 903 536 03 |
| 18 | suspension strut storage | 1J0 412 331 C |
| 19 | spring disc | 1J0 412 341 |
| 2 | Anti-roll bar F >> 1 J-X-800 000* 23 MM Saloon+PR:0 AE 23 MM | 1J0 411 305 E |
| 20 | Cap | 1J0 412 359 |
| 21 | Threaded bush M 14 X 1,5 M 14 X 1,5 | 1H0 412 365 A |
| 22 | Shock absorbers F >> 1 J-X-800 000*If necessary usein pairs PR:1 GC | 1J0 413 031 AE |
| 22 | Shock absorbers PR:1 GJ:AGZ | 1J0 413 031 P |
| 22 | Gas shock absorber 'ECO'F >> 1 J-X-800 000*Economy(use in pairs only) PR:1 GC | JZW 413 031 J |
| 22A | Shock absorbers If necessary usein pairs PR:1 GT | 1J0 413 031 BA |
| 22A | Gas shock absorber 'ECO'Economy(use in pairs only) PR:1 GT | JZW 413 031 N |
| 23 | Bellows 221,5 MM 221,5 MM | 357 413 175 A |
| 24 | Hexagon bolt M 12 X 1,5 X 78 M 12 X 1,5 X 78 | N 102 078 03 |
| 25 | Hexagon collar nutself-locking M 12 X 1,5 M 12 X 1,5 | N 101 064 02 |
| 28 | Distance piece F 1 J-Y-360 001>>* PR:1 GU:AGZ | 1J0 412 311 A |
| 2A | Anti-roll bar F 1 J-Y-000 001>> 1 J-Y-600 000* 18 MM Saloon+PR:0 AQ/1 GU 18 MM | 1J0 411 305 N |
| 3 | Rubber bush F >> 1 J-X-800 000* use if required: 21 MM 1 J 0 411 336 D PR:0 AE 21 MM 1 J 0 411 336 D | 1J0 411 314 T |
| 3A | Rubber bush F 1 J-Y-000 001>>* use if required: 19 MM 1 J 0 411 336 D PR:0 AQ 19 MM 1 J 0 411 336 D | 1J0 411 314 R |
| 4 | Clamp | 1J0 411 336 D |
| 6 | Hexagon bolt M 8 X 18 M 8 X 18 | N 101 016 03 |
| 7 | Coupling rod F >> 1 J-X-800 000* *>>1 J-XD 260000 Saloon+PR:0 AE *>>1 J-XD 260000 | 1J0 411 315 G |
| 7A | Coupling rod F 1 J-Y-000 001>>* Saloon+PR:0 AQ,0 AR,0 AS | 1J0 411 315 D |
| 8 | bearing pin F >> 1 J-X-800 000* Saloon+PR:0 AE | 1J0 411 323 A |
| 9 | bearing tube F >> 1 J-XD 260 000* Saloon+PR:0 AE | 1J0 411 325 B |
From the Type 19 workshop
Volkswagen Golf Mk4 work in the Type 19 workshop — the same cars these front axle diagrams are drawn from.
Fitment and applicability
What this plate covers, as the factory catalogue records it — nothing here is inferred from the part names.
- Vehicle
- Volkswagen Golf Mk4
- Model years
- 1998
- Generation region
- RDW
- Generation code
- 203
- Engine codes on this plate
- AGN, AGR, AGZ, AJM, AQP, ATD, AZH
- Variant tags
- diesel_turbo, petrol_8v_base
- Factory group
- 40 Front axle
- Factory subgroup
- 411008
Related factory diagrams
Other published front axle plates for the Mk4 Golf in this catalogue.
- 2001 shock absorbers anti roll bar suspension
- 2001 shock absorbers anti roll bar suspension
- 2001 wishbone wheel bearing housing
- 2001 wishbone wheel bearing housing
- 2001 wishbone wheel bearing housing
- 2001 wishbone wheel bearing housing
- 2001 wishbone wheel bearing housing
- 2001 wishbone wheel bearing housing
The complete Mk4 Golf parts catalogue in print
Questions about this diagram
- Which VW part numbers are on the 2001 shock absorbers anti roll bar suspension diagram for the Mk4 Golf?
- This diagram lists 110 OEM part numbers for the Mk4 Golf. The first three are 1J0 411 314 AC, 1J0 411 314 S and 1J0 411 105 AJ.
- Which Mk4 Golf years and engines does this diagram cover?
- This plate is from the Mk4 Golf 1998 generation (RDW). The parts on it carry the engine codes AGN, AGR, AGZ, AJM, AQP, ATD and AZH.
- Where is the complete Mk4 Golf factory parts catalogue?
- The Mk4 Golf Master Parts Catalogue is available in print and as a PDF from Type 19 Specialists at /shop/library/catalogue-mk4-mechanical/. It carries every plate in this catalogue, not just this one.