Control unit fully elec tronic ignition lambda probe knock — Mk3 Golf Control Units (1994 - 1997)
Factory title: Volkswagen Golf Cabriolet (1994 - 1998) - Lambda probe. Knock sensor. Control unit for fully elec- tronic ignition. impulse sender
Control unit fully elec tronic ignition lambda probe knock for the Volkswagen Golf Mk3 (1994 - 1997): factory exploded diagram 906010 from the Volkswagen ETKA parts catalogue, group 35 Control units, listing 70 OEM part numbers including 1H0 997 311 BX, 037 997 024 QX and 028 906 021 FQ. Parts on this plate carry the engine codes 1Z, 2E, AAM, ABS, ADY, ADZ, AEK and AFN. Published by Type 19 Specialists; the complete Mk3 Golf catalogue is in print as the Mk3 Golf Master Parts Catalogue.
Parts on this diagram
This Mk3 Golf plate lists 70 OEM part numbers across 70 numbered positions.
| № | Description | Part number |
|---|---|---|
| (1) | Control unit for petrol engine only to be used for:F 1 E-S-024 001>> 'MONO-MOTRONIC'1 H 0 907 311 P ADZ,ABS 'MONO-MOTRONIC'1 H 0 907 311 P ABSADZ | 1H0 997 311 BX |
| (1) | Control unit only to be used for: 'DIGIFANT'037 906 024 Q Automatic+2 E 'DIGIFANT'037 906 024 Q | 037 997 024 QX |
| (1) | Control unit for diesel engine 'TDI' AFN 'TDI' AFN | 028 906 021 FQ |
| (1) | Control unit F >> 1 E-S-012 000 'MONO-MOTRONIC' ABS 'MONO-MOTRONIC' ABS | 8A0 907 311 H |
| (1) | Control unitto use for:F >> 1 E-S-024 000 'MONO-MOTRONIC'3 A 0 907 311 ADZ,ABS 'MONO-MOTRONIC'3 A 0 907 311 ABSADZ | 3A0 997 311 X |
| (1) | Control unit for diesel engine 'TDI' ALE 'TDI' ALE | 028 906 021 HG |
| (1) | Control unit only to be used for: 'MOTRONIC'037 906 258 AN AEK 'MOTRONIC'037 906 258 AN AEK | 037 997 258 DX |
| (1) | Control unit 'DIGIFANT' 2 E 'DIGIFANT' 2E | 037 906 024 AG |
| (1) | Control unit for petrol engine 'SIMOS' AKR 'SIMOS' AKR | 037 906 025 AC |
| (1) | Control unit F >> 1 E-T-030 000 'SIMOS' AGG 'SIMOS' AGG | 037 906 025 H |
| (1) | Control unitto use for:F >> 1 E-S-012 000 'MONO-MOTRONIC'8 A 0 907 311 H ABS 'MONO-MOTRONIC'8 A 0 907 311 H ABS | 8A0 997 311 BX |
| (1) | Control unit only to be used for:F >> 1 E-S-008 274 'MONO-8 A 0 907 311 MMOTRONIC' AAM 'MONO-8 A 0 907 311 MMOTRONIC' AAM | 8A0 997 311 MX |
| (1) | Control unit for diesel engine 'TDI' 1 Z,AHU 'TDI' 1ZAHU | 028 906 021 FS |
| (1) | Control unit 'MOTRONIC' AEK 'MOTRONIC' AEK | 037 906 258 AN |
| (1) | Control unit F >> 1 E-T-030 000 'SIMOS' ADY 'SIMOS' ADY | 037 906 025 A |
| (1) | Control unit F >> 1 E-S-024 000 'MONO-MOTRONIC' ADZ,ABS 'MONO-MOTRONIC' ABSADZ | 3A0 907 311 |
| (1) | Control unit 'DIGIFANT' Automatic+2 E 'DIGIFANT' | 037 906 024 Q |
| (1) | Control unit 'TDI' 1 Z 'TDI' 1Z | 028 906 021 BJ |
| (1) | Control unit only to be used for:F 1 E-S-008 964>> 1 E-S-024 273 'MONO-1 H 0 907 311 NMOTRONIC' AAM 'MONO-1 H 0 907 311 NMOTRONIC' AAM | 1H0 997 311 CX |
| (1) | Control unit for petrol engine F 1 E-S-024 001>> 'MONO-MOTRONIC' ADZ,ABS 'MONO-MOTRONIC' ABSADZ | 1H0 907 311 P |
| (1) | Control unit only to be used for: 'DIGIFANT'037 906 024 AG 2 E 'DIGIFANT'037 906 024 AG 2E | 037 997 024 BX |
| (1) | Control unit 'SIMOS' ADY 'SIMOS' ADY | 037 906 025 P |
| (1) | Control unit for petrol engine 'SIMOS' AFT,AKS 'SIMOS' AFTAKS | 037 906 025 T |
| (1) | Control unit for petrol engine only to be used for:F 1 E-S-024 274>> 'MONOMOTRONIC'3 A 0 907 311 A AAM 'MONOMOTRONIC'3 A 0 907 311 A AAM | 3A0 997 311 AX |
| (1) | Control unit F 1 E-S-008 964>> 1 E-S-024 273 'MONO-MOTRONIC' AAM 'MONO-MOTRONIC' AAM | 1H0 907 311 N |
| (1) | Control unit for petrol engine 'SIMOS' AGG 'SIMOS' AGG | 037 906 025 R |
| (1) | Control unit F >> 1 E-S-008 274 'MONO-MOTRONIC' AAM 'MONO-MOTRONIC' AAM | 8A0 907 311 M |
| (1) | Control unit also use: observe technical service handbook:F 1 E-V-000 001>> 'SIMOS'050 109 101 A ADY 'SIMOS'050 109 101 A ADY | 037 906 025 Q |
| (1) | Control unit for petrol engine F 1 E-S-024 274>> 'MONO-MOTRONIC' AAM 'MONO-MOTRONIC' AAM | 3A0 907 311 A |
| (1) | Control unit 'SIMOS' AFT 'SIMOS' AFT | 037 906 025 J |
| (10) | Lambda probe F >> 1 E-S-010 000* AAM,ABS AAMABS | 051 906 265 E |
| (10) | Lambda probe ADY,AGG,AKR ADYAGGAKR | 021 906 265 R |
| (10) | Lambda probe ADY,AGG,AKR ADYAGGAKR | 030 906 265 AP |
| (10) | Lambda probefor vehicles with regulatedcatalyst Automatic+AAM,ABS ABS | 030 906 265 AA |
| (10) | Lambda probefor vehicles with regulatedcatalyst 2 E 2E | 021 906 265 A |
| (10) | Lambda probe F 1 E-S-012 001>> 1 E-S-024 273 AAM,ADZ,ABS AAMABSADZ | 030 906 265 AE |
| (10) | Lambda probe For vehicles without catalyticconverter ABS ABS | 030 906 265 AB |
| (10) | Lambda probe F 1 E-S-010 001>>* AAM,ADZ,ABS AAMABSADZ | 030 906 265 BH |
| (10) | Lambda probefor vehicles with regulatedcatalyst AEK,AFT,AKS AEKAFTAKS | 021 906 265 AB |
| (13) | knock sensor withwiring harness 340 MM 2 E,ADY,AGG,AKR 340 MM 2EADYAGGAKR | 037 905 377 A |
| (15) | impulse sender AEK AEK | 021 907 319 B |
| (15) | impulse sender AFT,AKS AFTAKS | 037 906 433 B |
| (15) | impulse sender ADY,AGG,AKR ADYAGGAKR | 037 906 433 A |
| (16) | Socket head bolt withhexagon socket head M 6 X 15 ADY,AGG,AKR M 6 X 15 ADYAGGAKR | N 014 702 10 |
| (2) | Retainer for control unit | 1H2 906 329 B |
| (2) | Retainer for control unit | 1H1 906 329 B |
| (2) | Retaining plate F >> 1 E-T-021 000 | 1H2 906 328 |
| (28) | Switch Clutch pedal 1 Z,AHU,AFN 1ZAFNAHU | 1H0 927 189 A |
| (28) | Switch Clutch pedal 1 Z,AHU,AFN 1ZAFNAHU | 1H0 927 189 D |
| (33) | accelerator pedal sender Automatic+1 Z,AHU AHU | 028 907 475 C |
| 11 | flat connector housing | 357 972 764 K |
| 12 | single wiring seal for wire cross section: 5,6 X 7,81,5 5,6 X 7,81,5 | 357 972 741 A |
| 14 | Hexagon bolt M 8 X 28 2 E.ADY,AGG,AKR M 8 X 28 AGGAKR | N 010 233 6 |
| 18 | seal ring AEK AEK | 021 906 445 |
| 19 | Temperature sensor "J.." | 1H0 906 088 A |
| 2 | Retaining plate F >> 1 E-T-021 000 | 1H1 906 328 |
| 20 | impulse sender 1 Z,AHU 1ZAHU | 028 907 319 B |
| 24 | Bracket 1 Z,AHU 1ZAHU | 1H0 906 285 |
| 25 | Control unit for glow plug 1 Z,AHU 1ZAHU | 191 911 261 B |
| 26 | fuse 50 A 50 A | N 017 125 1 |
| 27 | Clip 1 Z,AHU 1ZAHU | 357 911 269 |
| 28 | Switchbrake pedal 1 Z,AHU,AFN 1ZAFNAHU | 1H0 927 189 |
| 28 | Switchbrake pedal 1 Z,AHU,AFN 1ZAFNAHU | 1H0 927 189 C |
| 3 | oval head panel screw 4,8 X 9,5 4,8 X 9,5 | N 013 970 5 |
| 33 | accelerator pedal sender 1 Z,AHU,AFN 1ZAFNAHU | 028 907 475 B |
| 4 | Clip | 1H0 906 276 |
| 5 | hex. nut, self-locking withwasher M 6 M 6 | N 902 867 01 |
| 5 | hex. nut, self-locking withwasher M 6 M 6 | N 902 867 03 |
| 6 | bolt, hex. hd. with shoulder,self-locking M 6 X 18 M 6 X 18 | N 014 344 1 |
| 7 | Washer 6,4 X 12,5 X 1,6 6,4 X 12,5 X 1,6 | N 011 524 23 |
From the Type 19 workshop
Volkswagen Golf Mk3 work in the Type 19 workshop — the same cars these control units diagrams are drawn from.
Fitment and applicability
What this plate covers, as the factory catalogue records it — nothing here is inferred from the part names.
- Vehicle
- Volkswagen Golf Mk3
- Model years
- 1994 - 1997
- Generation region
- RDW
- Generation code
- 146
- Engine codes on this plate
- 1Z, 2E, AAM, ABS, ADY, ADZ, AEK, AFN
- Factory group
- 35 Control units
- Factory subgroup
- 906010
Related factory diagrams
Other published control units plates for the Mk3 Golf in this catalogue.
The complete Mk3 Golf parts catalogue in print
Questions about this diagram
- Which VW part numbers are on the control unit fully elec tronic ignition lambda probe knock diagram for the Mk3 Golf?
- This diagram lists 70 OEM part numbers for the Mk3 Golf. The first three are 1H0 997 311 BX, 037 997 024 QX and 028 906 021 FQ.
- Which Mk3 Golf years and engines does this diagram cover?
- This plate is from the Mk3 Golf 1994 - 1997 generation (RDW). The parts on it carry the engine codes 1Z, 2E, AAM, ABS, ADY, ADZ, AEK and AFN.
- Where is the complete Mk3 Golf factory parts catalogue?
- The Mk3 Golf Master Parts Catalogue is available in print and as a PDF from Type 19 Specialists at /shop/library/catalogue-mk3-full/. It carries every plate in this catalogue, not just this one.