2006 mounting parts for engine and transmission — Mk4 Golf Engine (2003 - 2004)
Factory title: Volkswagen Golf/Golf R32 (2003 - 2006) - Mounting parts for engine and transmission
2006 mounting parts for engine and transmission for the Volkswagen Golf Mk4 (2003 - 2004): factory exploded diagram 199020 from the Volkswagen ETKA parts catalogue, group 01 Engine, listing 114 OEM part numbers across 115 catalogued positions including 1J0 199 354 F, 036 199 275 R and 038 199 207 J. Parts on this plate carry the engine codes AEH, AGP, AGR, AGU, AHF, AHW, AKL and AKQ. Published by Type 19 Specialists; the complete Mk4 Golf catalogue is in print as the Mk4 Golf Master Parts Catalogue.
Parts on this diagram
This Mk4 Golf plate lists 114 OEM part numbers across 115 numbered positions.
| № | Description | Part number |
|---|---|---|
| mounting parts for engine andtransmission AHW,AGU,APK,AQY,APG,AUM,AQN,BDE,AUQ,AZJ,BCA,BCB,BAD,BEH,BFQ,AEH,AKL,Diesel eng.+AGR,ALH,AHF,AQM,ATD,AXR,ARL,ASV,ASZ AHWAGUAPKAQYAPGAUMAQNBDEAUQAZJBCABCBBADBEHBFQAEHAKLAGRALHAHFAQMATDAXRARLASVASZ | — | |
| (12) | Console BDE BDE | 1J0 199 354 F |
| (12) | Console BAD BAD | 036 199 275 R |
| (12) | Support AQM AQM | 038 199 207 J |
| (12) | Support 5-speedautomatic+AUM AUM | 06A 199 207 C |
| (12) | Support Manualgearbox+ATD,AXR,ARL,ASZ ATDAXRARLASZ | 038 199 207 AG |
| (12) | Console AHW,BCA,BCB AHWBCABCB | 036 199 275 J |
| (12) | Support 5-speedautomatic+ATD,ASZ ATDASZ | 038 199 207 AH |
| (12) | Support Manualgearbox+BFQ,AEH,AKL BFQAEHAKL | 038 199 207 J |
| (12) | Console AQN AQN | 1J0 199 354 G |
| (13) | Hex collared bolt M 10 X 30 BDE M 10 X 30 BDE | N 104 043 04 |
| (13) | Hexagon bolt M 10 X 95 AHW,BCA,BCBBFQ M 10 X 95 AHWBCA | N 906 283 01 |
| (13) | Hex collared bolt M 10 X 50 AQN M 10 X 50 AQN | N 103 145 03 |
| (13) | Hexagon bolt M 10 X 95 AHW,BCA,BCB M 10 X 95 AHWBCABCB | N 906 283 03 |
| (14) | Hex collared bolt M 10 X 85 BAD M 10 X 85 BAD | N 907 124 03 |
| (14) | Hex collared bolt M 10 X 85 X 45 BAD M 10 X 85 X 45 BAD | N 907 124 01 |
| (17) | Consolefor vehicles withshift cable 5-speedman.g/box.+AHW,BCA+PR:0 G 4 AHWBCA | 1J0 199 111 M |
| (17) | Consolefor vehicles withshift cable 5-speedman.g/box.+BFQ BFQ | 1J0 199 117 P |
| (17) | Console BAD BAD | 1J0 199 111 J |
| (17) | Console BAD BAD | 1J0 199 111 M |
| (17) | Console 4-speedautomatic | 1J0 199 117 N |
| (17) | Console 6-speedman.g/box+AQN,ATD,ARL,ASZ,BDE,AUQ AQNATDARLASZBDEAUQ | 1J0 199 117 AK |
| (17) | Console 5-speedautomatic | 1J0 199 117 AG |
| (22) | Hex collared bolt M 10 X 70 X 32 automatic M 10 X 70 X 32 | N 905 970 01 |
| (22) | Hex collared bolt M 10 X 50 BAD M 10 X 50 BAD | N 103 145 02 |
| (22) | Hex collared bolt M 10 X 50 BAD M 10 X 50 BAD | N 103 145 05 |
| (22) | Hex collared bolt M 10 X 70 X 32 6-speed man.gearbox M 10 X 70 X 32 | N 905 970 02 |
| (22) | Hex collared bolt M 10 X 70 X 32 automatic M 10 X 70 X 32 | N 905 970 05 |
| (23) | double stud with hexagon drive M 10 X 70/M 8 X 20 automatic M 10 X 70/M 8 X 20 | N 907 076 01 |
| (23) | double stud with hexagon drive M 10 X 70/M 8 X 20 6-speed man.gearbox M 10 X 70/M 8 X 20 | N 907 076 02 |
| (25) | Support 4 Motion+BDE BDE | 1J0 199 851 P |
| (25) | Support AQM,AGR,ALH,AHF AQMAGRALHAHF | 1J0 199 851 AB |
| (25) | Support ATD,AXR,ARL,ASV,ASZ ATDAXRARLASVASZ | 1J0 199 851 R |
| (25) | Support Automatic+AHW,APK,AQY,AUM,AGU,AQN,AZJ,BFQ,AEH,AKL AHWAPKAQYAUMAGUAQNAZJBFQAEHAKL | 1J0 199 851 N |
| (25) | Support 4 Motion+AZJ AZJ | 1J0 199 851 N |
| (27) | Hex collared bolt M 10 X 30 6-speed man.gearbox M 10 X 30 | N 102 466 04 |
| (27) | Hex collared bolt M 10 X 30 AHW,BCA,BAD M 10 X 30 AHWBCABAD | N 106 535 03 |
| (27) | Hex collared bolt M 10 X 30 AHW,BCA,BAD M 10 X 30 AHWBCABAD | N 102 466 04 |
| (27) | Hex collared bolt M 10 X 30 6-speed man.gearbox M 10 X 30 | N 106 535 03 |
| (28) | Hex collared bolt M 10 X 70 X 32 6-speed man.gearbox M 10 X 70 X 32 | N 905 970 02 |
| (28) | Hex collared bolt M 10 X 70 X 32 AHW,BCA,BAD M 10 X 70 X 32 AHWBCABAD | N 905 970 02 |
| (5) | engine mounting 4 Motion+BDE BDE | 1J0 199 262 CE |
| (5) | engine mounting 6-speedman.g/box+AUQ AUQ | 1J0 199 262 CL |
| (5) | engine mounting BFQ,AEH,AKL BFQAEHAKL | 1J0 199 262 BE |
| (5) | engine mounting Manualgearbox+AHW,AXP,BCA,BCB,BAD AHWAXPBCABCBBAD | 1J0 199 262 BK |
| (5) | engine mounting ASZ ASZ | 1J0 199 262 CP |
| (5) | engine mounting 4-speedautomatic+AHW AHW | 1J0 199 262 BL |
| (5) | engine mounting AQN AQN | 1J0 199 262 CD |
| (9) | gearbox mounting 6-speedman.g/box+ATD,ARL,ASZ,AUQ ATDARLASZAUQ | 1J0 199 555 AQ |
| (9) | gearbox mounting 4-speedautomatic+AGU,AHF,AGR,ALH,APK,AQY,APG,ARX,AUM,AZJ AGUAHFAGRALHAPKAQYAPGARXAUMAZJ | 1J0 199 555 AH |
| (9) | gearbox mounting 4-speedautomatic+AHW,BFQ,AEH,AKL AHWBFQAEHAKL | 1J0 199 555 AJ |
| (9) | gearbox mounting 5-speedman.g/box.+AGU,AHF,AGR,ALH,APK,APG,AQY,AZJ,AUM,BEH AGUAHFAGRALHAPKAPGAQYAZJAUMBEH | 1J0 199 555 AJ |
| (9) | gearbox mounting 5-speedman.g/box.+AHW,BCA,BCB,BFQ,AEH,AKL AHWBCABCBBFQAEHAKL | 1J0 199 555 AK |
| (9) | gearbox mounting 5-speed-man. gearbox ATD,AXR AXR | 1J0 199 555 AP |
| (9) | gearbox mountingfor vehicles withshift cable 5-speedman.g/box.+BCA BCA | 1J0 199 555 BD |
| (9) | gearbox mounting BDE BDE | 1J0 199 555 BH |
| (9) | gearbox mounting 4 Motion+AZJ AZJ | 1J0 199 555 AH |
| (9) | gearbox mounting 5-speedman.g/box.+BAD BAD | 1J0 199 555 BN |
| (9) | gearbox mounting Manualgearbox+AQN AQN | 1J0 199 555 AQ |
| (9) | gearbox mounting 5-speedman.g/box.+AQM,ASV AQMASV | 1J0 199 555 AL |
| (9) | gearbox mounting 5-speedautomatic+ATD,AQN,ASZ,AUM ATDAQNASZAUM | 1J0 199 555 BB |
| 1 | sub-framewith rubber mounting | 1J0 199 313 M |
| 1 | sub-framewith rubber mounting | 1J0 199 313 J |
| 10 | bolt, hex. hd. with shoulder,self-locking M 10 X 55 X 32 M 10 X 55 X 32 | N 905 969 02 |
| 10 | bolt, hex. hd. with shoulder,self-locking M 10 X 55 X 32 M 10 X 55 X 32 | N 905 969 06 |
| 11 | Hex collared bolt M 8 X 20 M 8 X 20 | N 101 559 06 |
| 11 | Hex collared bolt M 8 X 20 M 8 X 20 | N 101 559 01 |
| 12 | Support AGU,AGR,ALH,AHF,APK,AQY,ATF,ASV,AUQ,AZJ,BEH AGUAGRALHAHFAPKAQYATFASVAUQAZJBEH | 038 199 207 H |
| 12 | Support Automatic+BFQ,AEH,AKL BFQAEHAKL | 038 199 207 H |
| 12 | Support Manualgearbox+AUM AUM | 038 199 207 H |
| 13 | Hex collared bolt M 10 X 85 M 10 X 85 | N 907 124 03 |
| 13 | Hex collared bolt M 10 X 85 X 45 M 10 X 85 X 45 | N 907 124 01 |
| 14 | Hexagon bolt M 10 X 112 AHW,AGU,AGR,ALH,AHF,APK,AQY,AQM,AGP,APF,AXR,ATD,ARL,ASV,AUM,ASZ,AUQ,AZJ,BCA,BCB,BEH,BFQ,AEH,AKL M 10 X 112 AHWAGUAGRALHAHFAPKAQYAQMAGPAPFAXRATDARLASVAUMASZAUQAZJBCABCBBEHBFQAEHAKL | N 103 280 02 |
| 14 | Hexagon bolt M 10 X 112 AHW,AGU,AGR,ALH,AHF,APK,AQY,AQM,AGP,APF,ARX,ATD,ARL,ASV,AUM,ASZ,AUQ,AZJ,BCA,BCB,BEH,BFQ,AEH,AKL M 10 X 112 AHWAGUAGRALHAHFAPKAQYAQMAGPAPFARXATDARLASVAUMASZAUQAZJBCABCBBEHBFQAEHAKL | N 103 280 01 |
| 15 | Hex collared bolt M 12 X 1,5 X 65 M 12 X 1,5 X 65 | N 102 096 03 |
| 15 | Hex collared bolt M 12 X 1,5 X 65 M 12 X 1,5 X 65 | N 102 096 05 |
| 16 | Console 5-speedman.g/box.+AGU,AGR,ALH,AHF,APK,AQY,ATF,AUM,BEH,ATD,AQN,AXR,AZJ AGUAGRALHAHFAPKAQYATFAUMBEHATDAQNAXRAZJ | 1J0 199 117 P |
| 17 | Console 5-speedman.g/box.+AKQ,ASV,BCB,AEH,AKL,AQM AKQASVBCBAEHAKLAQM | 1J0 199 117 Q |
| 17 | Consolefor vehicles withselector rods 5-speedman.g/box.+AHW,BCA,BFQ+PR:0 G 3 AHWBCABFQ | 1J0 199 117 Q |
| 17 | Consolefor vehicles withshift cable 5-speedman.g/box.+AHW,BCA AHWBCA | 1J0 199 111 J |
| 18 | Gearbox support 5-speedman.g/box.+AGU,AGR,ALH,AHF,APK,AQY,AQM,ATF,ATD,AXR,ARL,AUM,AQN,ASV,AZJ,BEH,BFQ AGUAGRALHAHFAPKAQYAQMATFATDAXRARLAUMAQNASVAZJBEHBFQ | 1J0 199 359 D |
| 19 | Hex collared bolt M 8 X 30 5-speed-man. gearbox M 8 X 30 | N 019 700 2 |
| 2 | Bonded rubber bush | 1J0 199 429 |
| 20 | Hexagon collar nut M 8 5-speed-man. gearbox M 8 | N 015 083 11 |
| 20 | Hexagon collar nut M 8 5-speed-man. gearbox M 8 | N 015 083 15 |
| 21 | bolt, hex. hd. with shoulder,self-locking M 10 X 80 5-speed-man. gearbox M 10 X 80 | N 104 062 02 |
| 21 | bolt, hex. hd. with shoulder,self-locking M 10 X 80 5-speed-man. gearbox M 10 X 80 | N 104 062 04 |
| 22 | Hex collared bolt M 10 X 45 AHW,AQM,AEH,AKL,ASV,BCA,BCB M 10 X 45 AHWAQMAEHAKLASVBCABCB | N 102 416 03 |
| 22 | Hex collared bolt M 10 X 45 AHW,AQM,AEH,AKL,ASV,BCA,BCB M 10 X 45 AHWAQMAEHAKLASVBCABCB | N 102 416 05 |
| 23 | double stud with hexagon drive M 10 X 45/M 8 X 15 AHW,AQM,ASV,BCA,BCB,BAD M 10 X 45/M 8 X 15 AHWAQMASVBCABCBBAD | N 907 092 01 |
| 24 | Hex collared bolt M 12 X 1,5 X 65 M 12 X 1,5 X 65 | N 102 096 03 |
| 24 | Hex collared bolt M 12 X 1,5 X 65 M 12 X 1,5 X 65 | N 102 096 05 |
| 25 | Support 4 Motion+Manualgearbox+AQN AQN | 1J0 199 851 AA |
| 25 | Support 6-speedman.g/box+AUQ AUQ | 1J0 199 851 AA |
| 25 | Support 5-speedman.g/box.+AGU,APK,AQY,AXP,AUM,AHW,AQN,AZJ,BCA,BCB,BAD,BEH,BFQ,AEH,AKL AGUAPKAQYAXPAUMAHWAQNAZJBCABCBBADBEHBFQAEHAKL | 1J0 199 851 AA |
| 26 | Hex collared bolt M 8 X 45 M 8 X 45 | N 102 683 04 |
| 26 | Hex collared bolt M 8 X 45 M 8 X 45 | N 102 683 02 |
| 27 | Hex collared bolt M 10 X 30 M 10 X 30 | N 102 466 03 |
| 27 | Hex collared bolt M 10 X 30 M 10 X 30 | N 102 466 10 |
| 28 | Hex collared bolt M 10 X 70 X 32 M 10 X 70 X 32 | N 905 970 05 |
| 28 | Hex collared bolt M 10 X 70 X 32 M 10 X 70 X 32 | N 905 970 01 |
| 3 | hexagon head bolt (combi) M 14 X 1,5 X 63 M 14 X 1,5 X 63 | N 907 528 01 |
| 34 | Support plate AHW,BCA,BAD AHWBCABAD | 1J0 199 299 H |
| 35 | Socket head bolt with innermultipoint head M 10 X 35 AHW,BCA,BAD M 10 X 35 AHWBCABAD | N 909 682 01 |
| 4 | hexagon head bolt (combi) M 14 X 1,5 X 95 M 14 X 1,5 X 95 | N 907 349 02 |
| 4 | hexagon head bolt (combi) M 14 X 1,5 X 95 M 14 X 1,5 X 95 | N 907 349 01 |
| 5 | engine mounting APK,AQY,AQM,AGU,AHF,AGR,ALH,APG,ATF,ATD,AXR,ARL,ARZ,AUM,ASV,AZJ,BEH APKAQYAQMAGUAHFAGRALHAPGATFATDAXRARLARZAUMASVAZJBEH | 1J0 199 262 BF |
| 5 | engine mounting AQN AQN | 1J0 199 262 BH |
| 6 | bolt, hex. hd. with shoulder,self-locking M 10 X 55 M 10 X 55 | N 105 167 02 |
| 6 | bolt, hex. hd. with shoulder,self-locking M 10 X 55 M 10 X 55 | N 105 167 01 |
| 7 | Support | 1J0 199 588 B |
| 7 | Support | 1J0 199 358 |
| 8 | Hex collared bolt M 8 X 20 M 8 X 20 | N 101 559 06 |
| 8 | Hex collared bolt M 8 X 20 M 8 X 20 | N 101 559 01 |
| 9 | gearbox mounting 4 Motion+AGR AGR | 1J0 199 555 AH |
From the Type 19 workshop
Volkswagen Golf Mk4 work in the Type 19 workshop — the same cars these engine diagrams are drawn from.
Fitment and applicability
What this plate covers, as the factory catalogue records it — nothing here is inferred from the part names.
- Vehicle
- Volkswagen Golf Mk4
- Model years
- 2003 - 2004
- Generation region
- MEX, RDW
- Generation code
- 405
- Engine codes on this plate
- AEH, AGP, AGR, AGU, AHF, AHW, AKL, AKQ
- Variant tags
- diesel
- Factory group
- 01 Engine
- Factory subgroup
- 199020
Related factory diagrams
Other published engine plates for the Mk4 Golf in this catalogue.
The complete Mk4 Golf parts catalogue in print
Questions about this diagram
- Which VW part numbers are on the 2006 mounting parts for engine and transmission diagram for the Mk4 Golf?
- This diagram lists 114 OEM part numbers for the Mk4 Golf. The first three are 1J0 199 354 F, 036 199 275 R and 038 199 207 J.
- Which Mk4 Golf years and engines does this diagram cover?
- This plate is from the Mk4 Golf 2003 - 2004 generation (MEX, RDW). The parts on it carry the engine codes AEH, AGP, AGR, AGU, AHF, AHW, AKL and AKQ.
- Where is the complete Mk4 Golf factory parts catalogue?
- The Mk4 Golf Master Parts Catalogue is available in print and as a PDF from Type 19 Specialists at /shop/library/catalogue-mk4-mechanical/. It carries every plate in this catalogue, not just this one.